Minggu, 20 April 2025
PENGUNJUNG DAYA TARIK WISATA 2015 - 2022
Nama Tempat Wisata | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | ||
Gua Maharani (Mazoola) | 62 | 279,340 | 76 | 288,562 | 175 | 235,843 | 114 | 341,356 | 117 | 287,507 | 8 | 79,028 | 23 | 154,236 | 19 | 295,209 | 1,961,675 |
Makam Sendang Duwur | 0 | 91,885 | 0 | 91,917 | 0 | 92,090 | 0 | 53,213 | 0 | 47,868 | 0 | 8,776 | 0 | 34,108 | 3 | 35,202 | 455,062 |
Makam Sunan Drajat | 0 | 480,885 | 0 | 485,811 | 0 | 515,578 | 54 | 490,712 | 44 | 510,370 | 0 | 109,249 | 0 | 277,067 | 0 | 1,675,149 | 4,544,919 |
Museum Drajat | 0 | 448,774 | 0 | 437,753 | 4 | 436,075 | 4 | 220,159 | 17 | 224,304 | 0 | 50,618 | 2 | 235,977 | 44 | 174,276 | 2,228,007 |
Waduk Gondang | 0 | 79,930 | 0 | 80,890 | 0 | 85,878 | 4 | 83,057 | 0 | 82,373 | 0 | 30,820 | 0 | 42,071 | 0 | 31,438 | 516,461 |
Wisata Bahari Lamongan | 106 | 583,832 | 107 | 582,576 | 103 | 579,073 | 50 | 767,213 | 83 | 609,796 | 32 | 144,515 | 3 | 206,402 | 13 | 330,437 | 3,804,341 |
Brumbun | 0 | 28,365 | 0 | 28,381 | 0 | 29,924 | 0 | 28,342 | 0 | 35,867 | 0 | 11,868 | 0 | 31,827 | 0 | 42,910 | 237,484 |
TPI & Monumen Vand Der Wijk | 0 | 367,731 | 0 | 367,759 | 0 | 367,814 | 0 | 253,503 | 0 | 241,103 | 0 | 78,329 | 0 | 9,942 | 0 | 10,539 | 1,696,720 |
Wego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,486 | 0 | 94,122 | 0 | 69,555 | 0 | 13,911 | 0 | 23,750 | 0 | 22,934 | 247,758 |
Pantai Kutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,564 | 0 | 107,852 | 0 | 36,247 | 0 | 46,487 | 0 | 45,557 | 435,707 |
MAKAM NYI ANDONG SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,116 | 0 | 2,960 | 0 | 1,672 | 0 | 3,979 | 0 | 5,894 | 15,621 |
MAKAM MAULANA ISHAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,509 | 0 | 502,343 | 0 | 34,747 | 0 | 367,210 | 7 | 1,389,014 | 2,388,830 |
AGROWISATA BESUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,399 | 0 | 3,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,284 |
obyek wisata trinil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,745 | 0 | 2,482 | 0 | 0 | 9,227 |
GPARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,450 | 0 | 8,916 | 25,366 |
MASJID NAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,566 | 0 | 415,024 | 511,590 |
ISTANA GUNUNG MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,286 | 9,286 |
KOLAM RENANG ORO ORO OMBO MANTUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,547 | 19,547 |
WISATA EDUKASI KAMPUNG INSPIRASI TLOGOANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,395 | 6,395 |
MAKAM JOKO TINGKIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,126 | 2,126 |
BUMI PERKEMAHAN MORONYAMPLUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 | TOTAL | 168 | 2,360,742 | 183 | 2,363,649 | 282 | 2,365,761 | 226 | 2,627,866 | 261 | 2,769,297 | 40 | 610,410 | 28 | 1,548,554 | 86 | 4,520,418 | 19,167,971 |
GRAFIK PENGUNJUNG DAYA TARIK WISATA 2015 - 2022
GRAFIK PENGUNJUNG DAYA TARIK WISATA 2015 - 2022
DATA TAMU HOTEL BINTANG / MELATI 2015 - 2022
Nama Hotel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | ||
Tanjung Kodok Beach Resort | 1,391 | 15,190 | 690 | 13,825 | 885 | 13,393 | 1,170 | 15,686 | 1,289 | 21,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,210 |
Mahkota | 19 | 11,848 | 88 | 11,759 | 329 | 9,964 | 24 | 10,081 | 32 | 6,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,311 |
Elresas | 2 | 2,821 | 76 | 2,860 | 24 | 4,973 | 13 | 3,314 | 30 | 3,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,911 |
Kabilah | 0 | 3,593 | 0 | 3,306 | 16 | 4,732 | 22 | 3,096 | 0 | 1,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,714 |
Puri Bougenvil | 0 | 2,026 | 6 | 2,517 | 0 | 2,815 | 1 | 2,579 | 10 | 2,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,499 |
Lima Jaya | 0 | 2,584 | 0 | 2,164 | 0 | 1,862 | 0 | 1,710 | 0 | 1,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,701 |
Wijaya | 0 | 2,234 | 0 | 1,939 | 0 | 1,730 | 0 | 911 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,753 |
Bahagia | 0 | 2,219 | 0 | 1,678 | 0 | 1,381 | 0 | 851 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,946 |
Arut | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,417 | 0 | 1,274 | 0 | 1,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,918 |
Syariah | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,054 | 0 | 1,724 | 0 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,513 |
kendil wesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 883 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,649 |
AQIILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 1,412 | 42,515 | 860 | 40,048 | 1,277 | 45,151 | 1,230 | 42,109 | 1,361 | 43,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,125 |