Jumat, 15 Mei 2026
PENGUNJUNG DAYA TARIK WISATA
| Nama Tempat Wisata | Total |
|---|---|
| Gua Maharani (Mazoola) | 1,961,675 |
| Makam Sendang Duwur | 455,062 |
| Makam Sunan Drajat | 4,544,919 |
| Museum Drajat | 2,228,007 |
| Waduk Gondang | 516,461 |
| Wisata Bahari Lamongan | 3,804,341 |
| Brumbun | 237,484 |
| TPI & Monumen Vand Der Wijk | 1,696,720 |
| Wego | 247,758 |
| Pantai Kutang | 435,707 |
| MAKAM NYI ANDONG SARI | 15,621 |
| MAKAM MAULANA ISHAQ | 2,388,830 |
| AGROWISATA BESUR | 51,284 |
| obyek wisata trinil | 9,227 |
| GPARK | 25,366 |
| MASJID NAMIRA | 511,590 |
| ISTANA GUNUNG MAS | 9,286 |
| KOLAM RENANG ORO ORO OMBO MANTUP | 19,547 |
| WISATA EDUKASI KAMPUNG INSPIRASI TLOGOANYAR | 6,395 |
| MAKAM JOKO TINGKIR | 2,126 |
| BUMI PERKEMAHAN MORONYAMPLUNG | 565 | TOTAL | 19,167,971 |
GRAFIK PENGUNJUNG DAYA TARIK WISATA
GRAFIK PENGUNJUNG DAYA TARIK WISATA
DATA TAMU HOTEL BINTANG / MELATI
| Nama Hotel | Total |
|---|---|
| Tanjung Kodok Beach Resort | 85,210 |
| Mahkota | 50,311 |
| Elresas | 17,911 |
| Kabilah | 16,714 |
| Puri Bougenvil | 12,499 |
| Lima Jaya | 9,701 |
| Wijaya | 7,753 |
| Bahagia | 6,946 |
| Arut | 3,918 |
| Syariah | 5,513 |
| kendil wesi | 2,649 |
| AQIILAH | 0 | TOTAL | 219,125 |
Sistem Informasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Lamongan